ул. им. Героя Яцкова И.В., 18
- Главная страница
- список мкд
- ул. им. героя яцкова и.в., 18
Договор управления многоквартирным домом Яцкова, 18
Паспорт
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Общая площадь помещений | 11 188,0 |
2 | В том числе жилых помещений | 7 680,5 |
— нежилых помещений | 315,0 | |
— помещений общего пользования | 3 079,1 | |
3 | Кадастровый номер | отсутствует |
4 | Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
5 | Состояние | исправный |
6 | Домом управляет | ООО «Восточный Квартал» |
Общая характеристика
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Серия, тип проекта | 130219-5-АР2 |
2 | Описание местоположения | г. Краснодар |
3 | Индивидуальное наименование дома | ул. им Героя Яцкова, 18 |
4 | Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
5 | Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
6 | Материал стен | Монолит ж/б блок облицованный кирпич |
7 | Тип перекрытий | Железобетонные |
8 | Этажность | 16 |
9 | Количество подъездов | 2 |
10 | Количество лифтов | 4 |
11 | Общая площадь, м2 | 11 188,0 |
12 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 7 680,5 |
— Частная | 7 680,5 | |
— Муниципальная | 0 | |
— Государственная | 0 | |
13 | Площадь нежилых помещений, м2 | 315,0 |
14 | Площадь участка, м2 | 4 728 |
15 | Площадь придомовой территории, м2 | 3 795,1 |
16 | Инвентарный номер | нет данных |
17 | Кадастровый номер участка | 23:43:0143021:1012 |
18 | Количество квартир | 128 |
19 | Количество жителей | 135 |
20 | Количество лицевых счетов | 128 |
21 | Конструктивные особенности дома | Наличие ИТП .ВНС |
22 | Удельная тепловая характеристрика здания | |
— фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 1,589 | |
— нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 1,589 | |
23 | Класс энергоэффективности | 2 |
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Общая степень износа | 1.00% |
2 | Степень износа фундамента | 1.00% |
3 | Степень износа несущих стен | 1.00% |
4 | Степень износа перекрытий | 1.00% |
Конструктивные элементы дома
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
Фасад | ||
1 | Площадь фасада общая (кирпич), м2 | 7154 |
2 | Площадь фасада панельная, м2 | нет |
3 | Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0 |
4 | Площадь отмостки, м2 | 220,5 |
5 | Площадь остекления мест общего пользования (дерево), м2 | 115 |
6 | Площадь остекления мест общего пользования (пластик), м2 | 0 |
7 | Площадь индивидуального остекления (пластик), м2 | 900 |
8 | Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 72 |
9 | Площадь иных дверных заполнений, м2 | 510 |
Кровля | ||
10 | Площадь кровли общая, м2 | 740 |
11 | Площадь кровли плоская, м2 | 740 |
Подвал | ||
12 | Сведения о подвале | |
13 | Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта), м2 | 686,5 |
Помещения общего пользования | ||
14 | Площадь помещений общего пользования, м2 | 3079,1 |
Мусоропроводы | ||
15 | Количество мусоропроводов в доме | нет |
Инженерные системы
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
Система отопления | ||
1 | Тип | центральное |
2 | Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
3 | Длина трубопроводов системы отопления, м | 3060 |
4 | Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
5 | Количество точек ввода отопления | 1 |
6 | Количество узлов управления отоплением | 3 (2 из них цокольные помещения) |
7 | Количество общедомовых приборов учета отопления | 3 |
8 | Отпуск отопления производится | по площади и показаниям |
Система горячего водоснабжения | ||
9 | Тип | централизованное закрытое |
10 | Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 1800 |
11 | Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
12 | Количество точек ввода горячей воды | 1 |
13 | Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
14 | Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
15 | Отпуск горячей воды производится | по индивидуальным ПУ |
Система холодного водоснабжения | ||
16 | Тип | централизованное |
17 | Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 2200 |
18 | Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
19 | Количество точек ввода холодной воды | 2 |
20 | Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
21 | Отпуск холодной воды производится | по индивидуальным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | ||
22 | Тип | централизованная |
23 | Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 2400 |
24 | Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения | ||
25 | Система электроснабжения | централизованное |
26 | Длина сетей в местах общего пользования, м | 1680 |
27 | Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
28 | Количество точек ввода электричества | 2 |
29 | Количество общедомовых приборов учета электричества | 10 |
30 | Отпуск электричества производится | по показаниям индивидуальных и общедомовых ПУ |
Лифты
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Лифт № 1 | |
— номер подъезда | 1 | |
— заводской номер | 50562 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 400 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2016 | |
— год проведения последнего капремонта | не проводился | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 29.05.2041 | |
— изготовитель | Щербинский | |
2 | Лифт № 2 | |
— номер подъезда | 1 | |
— заводской номер | 34748 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 630 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2016 | |
— год проведения последнего капремонта | не проводился | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 29.05.2041 | |
— изготовитель | Щербинский | |
3 | Лифт № 3 | |
— номер подъезда | 2 | |
— заводской номер | 50561 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 400 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2016 | |
— год проведения последнего капремонта | не проводился | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 29.05.2041 | |
— изготовитель | Щербинский | |
4 | Лифт № 4 | |
— номер подъезда | 2 | |
— заводской номер | 34749 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 630 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2016 | |
— год проведения последнего капремонта | не проводился | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 29.05.2041 | |
— изготовитель | Щербинский |
Управление
Карточка договор с управляющей организацией
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Тип договора управления | обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией |
2 | Дата начала обслуживания дома | 02.06.2014 |
3 | Плановая дата прекращения обслуживания дома | не установлена |
4 | Выполняемые работы | Определено приложением №2 к договору |
5 | Выполнение обязательств | — |
6 | Стоимость услуг | Определено приложением №2 к договору |
Карточка договоров с РСО
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Поставщик отопления |
Управляющая организация использует теплоноситель поставляемый ОАО «Краснодартеплосеть» и холодную воду поставляемую ООО «КЭСК» для приготовления горячей воды и отопления в индивидуальном тепловом пункте
ОАО «Краснодартеплосеть», ИНН: 2312122495 |
2 | Поставщик электричества | ООО «Югстрой-Энергосбыт», ИНН: 2311156068 |
3 | Поставщик газа | Услуга не предоставляется |
4 | Поставщик горячей воды |
Управляющая организация использует теплоноситель поставляемый ОАО «Краснодартеплосеть» и холодную воду поставляемую ООО «КЭСК» для приготовления горячей воды и отопления в индивидуальном тепловом пункте
ОАО «Краснодартеплосеть», ИНН: 2312122495 |
5 | Поставщик холодной воды | ООО «КЭСК», ИНН: 2308101615 |
6 | Поставщик водоотведения | ООО «КЭСК», ИНН: 2308101615 |