ул. им. Героя Яцкова И.В., 20
- Главная страница
- список мкд
- ул. им. героя яцкова и.в., 20
Анкета многоквартирного дома по ул. Яцкова, 20
Договор управления многоквартирным домом Яцкова, 20
Паспорт
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Общая площадь помещений | 20800,4 |
2 | В том числе жилых помещений | 15306,2 |
— нежилых помещений | 654,5 | |
— помещений общего пользования | 4596,2 | |
3 | Кадастровый номер | отсутствует |
4 | Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
5 | Состояние | исправный |
6 | Домом управляет | ООО «Восточный Квартал» |
Общая характеристика
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Серия, тип проекта | 13417-4-АР |
2 | Описание местоположения | г. Краснодар |
3 | Индивидуальное наименование дома | ул. им. Героя Яцкова, 20 |
4 | Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
5 | Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
6 | Материал стен | Панельные |
7 | Тип перекрытий | Железобетонные |
8 | Этажность | 16 |
9 | Количество подъездов | 4 |
10 | Количество лифтов | 8 |
11 | Общая площадь, м2 | 20800,4 |
12 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 15306,2 |
— Частная | 15 306,2 | |
— Муниципальная | 0 | |
— Государственная | 0 | |
13 | Площадь нежилых помещений, м2 | 654,5 |
14 | Площадь участка, м2 | 7 995 |
15 | Площадь придомовой территории, м2 | 6 169,2 |
16 | Инвентарный номер | нет данных |
17 | Кадастровый номер участка | 23:43:0143021:1016 |
18 | Количество квартир | 352 |
19 | Количество жителей | |
20 | Количество лицевых счетов | 352 |
21 | Конструктивные особенности дома | Наличие ИТП .ВНС |
22 | Удельная тепловая характеристика здания | |
— фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 1,505 | |
— нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 1,505 | |
23 | Класс энергоэффективности | 2 |
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Общая степень износа | 0% |
2 | Степень износа фундамента | 0% |
3 | Степень износа несущих стен | 0% |
4 | Степень износа перекрытий | 0% |
Конструктивные элементы дома
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
Фасад | ||
1 | Площадь фасада общая, м2 | 11500 |
2 | Площадь фасада панельная, м2 | 11500 |
3 | Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 1053 |
4 | Площадь отмостки, м2 | 480 |
5 | Площадь остекления мест общего пользования (дерево), м2 | 232 |
6 | Площадь остекления мест общего пользования (пластик), м2 | 86 |
7 | Площадь индивидуального остекления (пластик), м2 | 2001 |
8 | Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 105 |
9 | Площадь иных дверных заполнений, м2 | 512 |
Кровля | ||
10 | Площадь кровли общая, м2 | 1 452 |
11 | Площадь кровли плоская, м2 | 1 452 |
Подвал | ||
12 | Сведения о подвале | |
13 | Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта), м2 | 1 404 |
Помещения общего пользования | ||
14 | Площадь помещений общего пользования, м2 | 4 956,2 |
Мусоропроводы | ||
15 | Количество мусоропроводов в доме | 4 |
Инженерные системы
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
Система отопления | ||
1 | Тип | центральное |
2 | Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
3 | Длина трубопроводов системы отопления, м | 5 810 |
4 | Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
5 | Количество точек ввода отопления | 1 |
6 | Количество узлов управления отоплением | 1 |
7 | Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
8 | Отпуск отопления производится | по площади и показаниям ПУ |
Система горячего водоснабжения | ||
9 | Тип | централизованная закрытая |
10 | Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 1700 |
11 | Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
12 | Количество точек ввода горячей воды | 1 |
13 | Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
14 | Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
15 | Отпуск горячей воды производится | по индивидуальным ПУ |
Система холодного водоснабжения | ||
16 | Тип | централизованное |
17 | Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 1800 |
18 | Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
19 | Количество точек ввода холодной воды | 2 |
20 | Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
21 | Отпуск холодной воды производится | по индивидуальным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | ||
22 | Тип | централизованная |
23 | Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 1760 |
24 | Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения | ||
25 | Система электроснабжения | централизованное |
26 | Длина сетей в местах общего пользования, м | 2160 |
27 | Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
28 | Количество точек ввода электричества | 4 |
29 | Количество общедомовых приборов учета электричества | 24 |
30 | Отпуск электричества производится | по показаниям индивидуальных и общедомовых ПУ |
Лифты
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Лифт № 1 | |
— номер подъезда | 1 | |
— заводской номер | 58367 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 400 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | не проводился | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2040 | |
— изготовитель | Щербинский | |
2 | Лифт № 2 | |
— номер подъезда | 1 | |
— заводской номер | 33609 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 630 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | не проводился | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2040 | |
— изготовитель | Щербинский | |
3 | Лифт № 3 | |
— номер подъезда | 2 | |
— заводской номер | 58360 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 400 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | не проводился | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2040 | |
— изготовитель | Щербинский | |
4 | Лифт № 4 | |
— номер подъезда | 2 | |
— заводской номер | 33603 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 630 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | не проводился | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2040 | |
— изготовитель | Щербинский | |
5 | Лифт № 5 | |
— номер подъезда | 3 | |
— заводской номер | 57751 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 400 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | не проводился | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2040 | |
— изготовитель | Щербинский | |
6 | Лифт № 6 | |
— номер подъезда | 3 | |
— заводской номер | 33391 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 630 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | не проводился | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2040 | |
— изготовитель | Щербинский | |
7 | Лифт № 7 | |
— номер подъезда | 4 | |
— заводской номер | 58361 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 400 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | не проводился | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2040 | |
— изготовитель | ||
8 | Лифт № 8 | |
— номер подъезда | 4 | |
— заводской номер | 33605 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 630 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | не проводился | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2040 | |
— изготовитель |
Управление
Карточка договор с управляющей организацией
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Тип договора управления | обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией |
2 | Дата начала обслуживания дома | 28.05.2015 г. |
3 | Плановая дата прекращения обслуживания дома | |
4 | Выполняемые работы | Определено приложением №2 я20 к договору |
5 | Выполнение обязательств | |
6 | Стоимость услуг | Определено приложением №2 я20 к договору |
Карточка договоров с РСО
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Поставщик отопления |
Управляющая организация использует теплоноситель поставляемый ОАО «Краснодартеплосеть» и холодную воду поставляемую ООО «КЭСК» для приготовления горячей воды и отопления в индивидуальном тепловом пункте
ОАО «Краснодартеплосеть», ИНН: 2312122495 |
2 | Поставщик электричества | ООО «Югстрой-Энергосбыт», ИНН: 2311156068 |
3 | Поставщик газа | Услуга не предоставляется |
4 | Поставщик горячей воды |
Управляющая организация использует теплоноситель поставляемый ОАО «Краснодартеплосеть» и холодную воду поставляемую ООО «КЭСК» для приготовления горячей воды и отопления в индивидуальном тепловом пункте
ОАО «Краснодартеплосеть», ИНН: 2312122495 |
5 | Поставщик холодной воды | ООО «КЭСК», ИНН: 2308101615 |
6 | Поставщик водоотведения | ООО «КЭСК», ИНН: 2308101615 |