ул. им. Генерала Трошева Г.Н., 37
- Главная страница
- список мкд
- ул. им. генерала трошева г.н., 37
Договор №2 – ГТ37/2024 об управлении многоквартирным домом по адресу ул. им. Генерала Трошева Г.Н., 37 (от 19.09.2024)
Протокол №2/2024 общего собрания собственников в доме адресу ул. им. Генерала Трошева Г.Н., 37 (от 19.09.2024)
Паспорт
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Общая площадь помещений | 20792.1 |
2 | В том числе жилых помещений | 15226.2 |
— нежилых помещений | 643.5 | |
— помещений общего пользования | — | |
3 | Кадастровый номер | 23:43:0143021:5320 |
4 | Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
5 | Состояние | исправный |
6 | Домом управляет | ООО «Восточный Квартал» |
Общая характеристика
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Серия, тип проекта | 243-12-АР 1-1С |
2 | Описание местоположения | г. Краснодар |
3 | Индивидуальное наименование дома | ул. им. Генерала Трошева Г.Н., д.37 |
4 | Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
5 | Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
6 | Материал стен | Блочные |
7 | Тип перекрытий | Железобетонные |
8 | Этажность | 17 |
9 | Количество подъездов | 4 |
10 | Количество лифтов | 8 |
11 | Общая площадь, м2 | 20792.1 |
12 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 15226.2 |
— Частная | частная | |
— Муниципальная | ||
— Государственная | ||
13 | Площадь нежилых помещений, м2 | 643.5 |
14 | Площадь участка, м2 | — |
15 | Площадь придомовой территории, м2 | — |
16 | Инвентарный номер | — |
17 | Кадастровый номер участка | 23:43:0143021:2534 |
18 | Количество квартир | 318 |
19 | Количество жителей | — |
20 | Количество лицевых счетов | 352 |
21 | Конструктивные особенности дома | — |
22 | Удельная тепловая характеристика здания | |
— фактический удельный расход, Вт/М3Сград | — | |
— нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | — | |
23 | Класс энергоэффективности | D |
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Общая степень износа | 0% |
2 | Степень износа фундамента | 0% |
3 | Степень износа несущих стен | 0% |
4 | Степень износа перекрытий | 0% |
Конструктивные элементы дома
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
Фасад | ||
1 | Площадь фасада общая, м2 | — |
2 | Площадь фасада панельная, м2 | — |
3 | Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | — |
4 | Площадь отмостки, м2 | — |
5 | Площадь остекления мест общего пользования (дерево), м2 | — |
6 | Площадь остекления мест общего пользования (пластик), м2 | — |
7 | Площадь индивидуального остекления (пластик), м2 | — |
8 | Площадь металлических дверных заполнений, м2 | — |
9 | Площадь иных дверных заполнений, м2 | — |
Кровля | ||
10 | Площадь кровли общая, м2 | — |
11 | Площадь кровли плоская, м2 | — |
Подвал | ||
12 | Сведения о подвале | Ленточный |
13 | Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта), м2 | — |
Помещения общего пользования | ||
14 | Площадь помещений общего пользования, м2 | — |
Мусоропроводы | ||
15 | Количество мусоропроводов в доме | — |
Инженерные системы
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
Система отопления | ||
1 | Тип | ИТП |
3 | Длина трубопроводов системы отопления, м | — |
4 | Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | — |
5 | Количество точек ввода отопления | 1 |
6 | Количество узлов управления отоплением | 1 |
7 | Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
8 | Отпуск отопления производится | ООО «Краснодартеплосеть» |
Система горячего водоснабжения | ||
9 | Тип | ИТП |
10 | Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 2 280 |
11 | Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | — |
12 | Количество точек ввода горячей воды | 1 |
13 | Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
14 | Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
15 | Отпуск горячей воды производится | ИТП |
Система холодного водоснабжения | ||
16 | Тип | Центральное |
17 | Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 2 340 |
18 | Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | — |
19 | Количество точек ввода холодной воды | 1 |
20 | Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
21 | Отпуск холодной воды производится | ООО «КЭСК» |
Система водоотведения (канализации) | ||
22 | Тип | Центральное |
23 | Длина трубопроводов системы водоотведения, м | — |
24 | Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | — |
Система электроснабжения | ||
25 | Система электроснабжения | Центральное |
26 | Длина сетей в местах общего пользования, м | — |
27 | Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | — |
28 | Количество точек ввода электричества | 4 |
29 | Количество общедомовых приборов учета электричества | 4 |
30 | Отпуск электричества производится | ООО «ТНС Энерго Кубань» |
Лифты
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Лифт № 1 | |
— номер подъезда | 1 | |
— заводской номер | 57120 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 400 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | — | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2041 | |
— изготовитель | ОАО «ЩЛЗ» | |
2 | Лифт № 2 | |
— номер подъезда | 1 | |
— заводской номер | 32987 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 630 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | — | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2041 | |
— изготовитель | ОАО «ЩЛЗ» | |
3 | Лифт № 3 | |
— номер подъезда | 2 | |
— заводской номер | 58366 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 400 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | — | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2041 | |
— изготовитель | ОАО «ЩЛЗ» | |
4 | Лифт № 4 | |
— номер подъезда | 2 | |
— заводской номер | 33387 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 630 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | — | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2041 | |
— изготовитель | ОАО «ЩЛЗ» | |
5 | Лифт № 5 | |
— номер подъезда | 3 | |
— заводской номер | 57749 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 400 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | — | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2041 | |
— изготовитель | ОАО «ЩЛЗ» | |
6 | Лифт № 6 | |
— номер подъезда | 3 | |
— заводской номер | 33612 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 630 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | — | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2041 | |
— изготовитель | ОАО «ЩЛЗ» | |
7 | Лифт № 7 | |
— номер подъезда | 4 | |
— заводской номер | 58364 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 400 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | — | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2041 | |
— изготовитель | ОАО «ЩЛЗ» | |
8 | Лифт № 8 | |
— номер подъезда | 4 | |
— заводской номер | 33607 | |
— количество остановок | 16 | |
— грузоподъемность, кг | 630 | |
— год ввода в эксплуатацию | 2015 | |
— год проведения последнего капремонта | — | |
— плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 2041 | |
— изготовитель | ОАО «ЩЛЗ» |
Управление
Карточка договор с управляющей организацией
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Тип договора управления | Письменный |
2 | Дата начала обслуживания дома | 01.10.2024 |
3 | Плановая дата прекращения обслуживания дома | — |
4 | Выполняемые работы | Договор |
5 | Выполнение обязательств | — |
6 | Стоимость услуг | Договор |
Карточка договоров с РСО
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Поставщик отопления | ООО «Краснодартеплосеть» |
2 | Поставщик электричества | ООО «ТНС Энерго Кубань» |
3 | Поставщик газа | — |
4 | Поставщик горячей воды | ООО «КЭСК» |
5 | Поставщик холодной воды | ООО «КЭСК» |
6 | Поставщик водоотведения | ООО «Краснодар Водоканал» |